-
Paul FrameThank you very much for all your help regarding the SADT Concrete Hammer and hardness tester which are working well and we are very pleased with it.
جهاز قياس سماكة الموجات فوق الصوتية المحمولة SA10 مقاس 1.2 مم - 225 مم ، مع صدى مزدوج
| لغة | الإنجليزية | نطاق القياس | 1.2 ~ 225.0 مم في الفولاذ |
|---|---|---|---|
| الدقة | 0.1 ملم | عرض | 4 أرقام LCD |
| وحدة | مم | ● السرعة | 1000 ~ 9999 م / ث |
| مؤشر الاقتران | نعم | بيئة العمل | 0 ~ 40 درجة مئوية ، 20 ~ 90٪ رطوبة نسبية |
| مزود الطاقة | بطارية AA × 2 | ||
| إبراز | مقياس سمك الجدار,مقياس سمك الموجات فوق الصوتية |
||
مقياس سماكة بالموجات فوق الصوتية المحمولة 1.2 مم - 225 مم صدى النبض مع مسبار مزدوج
SA10 is the miniaturized ultrasonic thickness gauge that can measure wall thickness and velocity. SA10 هو مقياس سماكة بالموجات فوق الصوتية المصغر يمكنه قياس سمك الجدار وسرعته. Our لنا
تم تصميم مقياس ذكي لقياس سمك المواد المعدنية وغير المعدنية مثل الفولاذ ،
الألومنيوم والنحاس والفضة والنفط وراتنج الأكريليك والجلسرين والزجاج المائي وغيرها..
مواصفات:
| عرض | 4 أرقام LCD |
| الإضاءة الخلفية | نعم |
| نطاق القياس | 1.2 ~ 225.0 مم من الفولاذ مع مسبار 5P |
| الدقة | 0.1 ملم |
| صحة | 1.2 ~ 99.9 مم ± (0.5٪ + 0.1) ملم 100.0 ~ 225.0 مم ± (1٪ + 1) ملم |
| وحدة | مم |
| ● السرعة | 1000 ~ 9999 م / ث |
| مؤشر الاقتران | نعم |
| معايرة | تلقاءي |
| ذاكرة | |
| مؤشر انخفاض البطارية | نعم |
| بيئة العمل | 0 ~ 40 درجة مئوية ، 20 ~ 90٪ رطوبة نسبية |
| إيقاف التشغيل | تلقاءي |
| مزود الطاقة | بطارية AA × 2 |
| البعد (مم) | 127 × 66 × 29 |
| الوزن الصافي (ز) | 240 |
| مسبار قياسي | 5 ف |
الحزمة القياسية:
الوحدة الرئيسية SA10 × 1
معيار 5MHz مسبار 5P
كتلة معايرة مدمجة x1
معجون اقتران لدرجة الحرارة العادية × 1
شهادة اختبار X1
دليل التشغيل X1
حقيبة حمل X1
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

