جميع المنتجات
-
Paul FrameThank you very much for all your help regarding the SADT Concrete Hammer and hardness tester which are working well and we are very pleased with it.
اتصل شخص :
Hu
رقم الهاتف :
010-82600228
اختبار المعادن الصناعية الخلل بالموجات فوق الصوتية التحقيق عالية الدقة شهادة SGS
تفاصيل المنتج
| ضمان | 12 شهر | تطبيق | اختبار عيوب المعادن الصناعية |
|---|---|---|---|
| استعمال | كشف الخلل | وضع القياس | مفرد، الظهور |
| نوع التحقيق | التحقيق زاوية ، مسبار مستقيم | ||
| إبراز | للكشف عن الخلل الرقمية المحمولة للكشف عن الخلل,portable flaw detector |
||
منتوج وصف
اختبار المعادن الصناعية الخلل بالموجات فوق الصوتية التحقيق عالية الدقة شهادة SGS
مسبار الموجات فوق الصوتية
مسبار الموجات فوق الصوتية
يتم تصنيع جميع التحقيقات واختبارها وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة. تنطبق على الهندسة العادية و سطح أملس. يتطلب مقرنة بين المتوسطة. تصميم لتلبية معايير التفتيش في جميع أنحاء المعايير الدولية.
مواصفات
| بند | وصف | هذا أنا | وصف |
| مسبار زاوية (وحيد) | 5MHz ، 6x6mm ، 45 درجة | مسبار مستقيم (غير مرتبطة) | 2 ميجا هرتز ، 12 ملليمتر ، 0 درجة |
| 5MHz ، 6x6mm ، 60 درجة | 4MHz ، 12 مم ، 0 درجة | ||
| 5 ميجا هرتز ، 6x6 ملليمتر ، 70 درجة | 2 ميجا هرتز ، 20 ملليمتر ، 0 درجة | ||
| 2MHz ، 8X9mm ، 45 درجة | 4MHz ، 20 مم ، 0 درجة | ||
| 2MHz ، 8X9mm ، 60 درجة | 0.5 ميجا هرتز ، 24 ملليمتر ، 0 درجة | ||
| 2 ميجا هرتز ، 8x9 ملليمتر ، 70 درجة | 1 ميجا هرتز ، 24 ملم ، 0 درجة | ||
| 4MHz ، 8X9mm ، 45 درجة | 2 ميجا هرتز ، 24 ملليمتر ، 0 درجة | ||
| 4MHz ، 8X9mm ، 60 درجة | 4MHz ، 24 مم ، 0 درجة | ||
| 4MHz ، 8X9mm ، 70 درجة | مسبار مستقيم (المزدوج) | 2 ميجا هرتز ، 12 ملم ، 0 درجة مزدوجة | |
| 2MHz ، 14X16mm ، 45 درجة | 2 ميجا هرتز ، 12 ملم ، 0 درجة مزدوجة | ||
| 2MHz ، 14X16mm ، 60 درجة | 2 ميجا هرتز ، 20 ملم ، 0 درجة مزدوجة | ||
| 2MHz ، 14X16mm ، 70 درجة | 4 ميجا هرتز ، 20 ملم ، 0 درجة مزدوجة | ||
| 4MHz ، 14X16mm ، 45 درجة | 2 ميجا هرتز ، 24 ملم ، 0 درجة مزدوجة | ||
| 4MHz ، 14X16mm ، 60 درجة | 4 ميجا هرتز ، 24 ملم ، 0 درجة مزدوجة | ||
| 4MHz ، 14X16mm ، 70 درجة | كابل التحقيق | Q9-Q9 | |
| 2MHz ، 20X22mm ، 45 درجة | Q9-C5 | ||
| 2MHz ، 20X22mm ، 60 درجة | C9-Q9 | ||
| 2MHz ، 20X22mm ، 70 درجة | C9-C5 | ||
| 4MHz ، 20X22mm ، 45 درجة | Q9-Microdot | ||
| 4MHz ، 20X22mm ، 60 درجة | Q9-C5 (داول) | ||
| 4MHz ، 20X22mm ، 70 درجة | Q9-Microdot (داول) | ||
| مسبار زاوية (مزدوج) | 4MHz ، 3x10mm ، 45 DEG ، FD = 10mm | ||
| 4MHz ، 3x10mm ، 60 DEG ، FD = 8mm | |||
| 4MHz ، 3x10mm ، 70DEG ، FD = 6mm |
التحقيق بالموجات فوق الصوتية للكشف عن الخلل
مسبار زاوية (وحيد)
مسبار مستقيم (وحيد)
مسبار زاوية (مزدوج)
مسبار مستقيم (مزدوج)






المنتجات الموصى بها

